| (参考)国富の構成 | 日 本; | 住宅8%、土地 60%、施設 30% |
| アメリカ; | 住宅 30%、土地 30%、施設 30% |

(参考)住宅ローン融資の対GDP比(2005年)
| 日本(億円) | アメリカ(億ドル) | イギリス(億ポンド) | |
| 住宅ローン新規融資(1) | 236,896 | 29,080 | 2,880 |
| GDP(各国通貨建て)(2) | 5,033,668 | 124,558 | 12,253 |
| 期中平均為替レート(円換算) | ― | 110.22 | 200.40 |
| 住宅金融市場規模(日本=100) | 100 | 1,353 | 244 |
| 対GDP比 @/A | 4.7% | 23.3% | 23.5% |
(注)アメリカとイギリスのデータには新規貸付に加えて借換え分を含む
![]()
![]()