―回答数―15社―
【単位:万戸】
| 総戸数 | 持 家 | 分譲住宅 | 賃貸住宅 | |
| 平成19年度実績 | 103 | 31 | 28 | 43 |
| 平成20年度実績 | 104 | 31 | 27 | 44 |
| 平成21年度予測 | ||||
| A社 | 82 | 30 | 20 | 31 |
| B社 | 84 | 28 | 16 | 40 |
| C社 | 90 | 30 | 21 | 38 |
| D社 | 81 | 28.5 | 17.5 | 34 |
| E社 | 80.3 | 29.9 | 16.9 | 32.5 |
| F社 | 85 | 30 | 20 | 34 |
| G社 | 85 | 28 | 21 | 35 |
| H社 | 78 | 28 | 17 | 32 |
| I社 | 95 | 30 | 25 | 40 |
| J社 | 90 | 28 | 21 | 40 |
| K社 | 90 | 30 | 21 | 38 |
| L社 | 99 | 30 | 25 | 43 |
| M社 | 85 | 28 | 21 | 35 |
| N社 | 93 | 29 | 23 | 40 |
| O社 | --- | --- | --- | --- |
| 平 均 | 86.7 | 29.1 | 19.9 | 36.5 |
(*)平均値については、それぞれ最大値及び最小値を除いて算出した。
| 増やす | 変わらず | 減らす | |
| 拠点展開 (展示場含む) |
0 ( 0 ) | 9 ( 8 ) | 6( 8 ) |
| 生産設備 (工場を含む) |
0 ( 0 ) | 15 ( 15 ) | 0 ( 1 ) |
| 新商品開発 | 5 ( 0 ) | 10 ( 10 ) | 0 ( 1 ) |
| 販売用土地 (分譲住宅用地含む) |
2 ( 2 ) | 4 ( 6 ) | 9 ( 8 ) |
| 新規採用人数 (21年度下半期採用数) |
0 ( 1 ) | 9 ( 5 ) | 6 ( 10 ) |
| 広告宣伝費 | 2 ( 1 ) | 6 ( 4 ) | 7 ( 11 ) |
( ) 内は、平成21年4月度調査数値である。
![]()