1.水を避ける技術 | ||
a) | 住宅の場所と水 | |
縄文・弥生式時代には、洪水や湿地を避けて生命の安全を確保するために高台に住居を構えることを行ってきた。あえて危険な場所に住まいを作るときには、堤防をきちんと設けて住居を作る輪中、高床式住居、石垣の上に作る住居、等安全な場所に居を構えてきた。 | ||
b) | 屋根と水 | |
建物は、中に人間が住もうと、物を収納しようとシェルターとしての機能の基本的な目的は雨露を防ぐことである。したがって、雨が屋根や壁から侵入しないように、さらに敷地に降った雨は速やかに敷地外に排除することを基本原則として今日に至っている。 | ||
c) | 使用した水(排水) | |
上水を何らかの目的で使用して、上水に比べて劣った水が排水となり、建物からできるだけ速やかに、水もれがなく排除されることになる。 この理由は長期間貯めて置くと次第に腐敗し、悪臭や硫化水素などの有害ガスが発生し、非衛生となるためである。 | ||
2.水をうまく使う技術 | ||
横浜に最初に水道を布設した時の設計使用水量は一人当たり一日83Lであった。現在は200〜300L使われている。水を使う衛生器具や電化製品の開発により使用形態や使用量が大きく影響されており、いまだに食器洗い機が出回り、使用水量を高めている。したがって、日本は水の使用量については欧米に比べて発展途上の国に位置付けられている。 | ||
a) | 供給される仕組み | |
現在は、ほとんどの行政が関係する機関の供給する上水を利用することができるが、これには色々の方式がある。(1)水道本管の圧力の利用、(2)最近は水道本管から加圧するポンプを経由しての供給。(3)水道本管から一度受水槽にためて、それから各階への供給。 | ||
b) | 利用者が満足する水 | |
飲み水は、健康に対して安全であれば良いことになるが、水道法に定められた水質基準にパスした水が供給されておれば、一応安全であることになっている。 | ||
c) | 衛生器具が満足する水 | |
たとえば、洗浄弁つき大便器であれば、水圧7mの圧力(高置水槽方式であれば7m高い所から給水される)がないと、吐水しないとか、瞬間湯沸器も水圧7mないとガスが点火しない仕組みになっている。 | ||
d) | 高度な利用方法 | |
おいしい水を供給する装置が開発されており、これは水質成分もさることながら、水温が大きく影響している。体温から-20℃程度低ければおいしく飲めるということである。 | ||
3.水の有効利用の技術 | ||
雨水や排水の再利用水を利用することは、資源の有効利用とあいまって省エネルギーに寄与する、さらに地球環境に寄与するということでたいへん注目を集めている技術である。 | ||
a. | 雨水の利用 | |
雨は上記に述べたとおり、敷地からできるだけ速やかに排除することであったが、最近は廃棄物として廃棄されている雨を有効に利用しようとする技術が開発されている。 近年では屋根をアクリルの透明にして、雨が屋根に降るさまを見るとか、壁に水を流がして楽しむとか物理的な現象を芸術的に表現することも試みられている。 | ||
b. | 一度使用した水の再利用 | |
汚染度が低い風呂の残り湯は便器の洗浄水に使用されている例がある。この技術で問題となることは、処理のために必要以上にエネルギーを消費することは、省エネや環境にマイナスとなるので注意をしなければならないことである。 |